• 터보블로워
  • 홈 > PRODUCTS > 터보 블로워
  • 팜플렛 다운로드
  • ※ 토출 압력 : 0.3 ~ 1.0 kg/cm3
    모델 냉각 표준흡입풍량
    (m3/min)
    모터 용량
    (kW)
    W
    (mm)
    D
    (mm)
    H
    (mm)
    무게
    (kg)
    KFMTB 010 공냉 6 ~ 10 8 500 950 915 200
    KFMTB 020 공냉 11 ~ 18 15 550 1200 915 250
    KFMTB 030 공냉 13 ~ 23 22 600 1300 980 320
    KFMTB 050 공냉 16 ~ 44 37 600 1300 980 360
    KFMTB 075 공냉 28 ~ 62 55 700 1350 1040 490
    KFMTB 100 공냉 41 ~ 88 75 800 1600 1190 610
    KFMTB 150 공냉 63 ~ 124 110 800 1600 1190 630
    KFMTB 150L 공냉 70 ~ 142 130 950 2000 1330 820
    KFMTB 200 공냉 82 ~ 160 150 950 2000 1330 820
    KFMTB 250 공냉 98 ~ 193 190 1400 2300 1670 1080
    KFMTB 300 공냉 128 ~ 240 225 1600 2500 1900 1300
  • 터보블로워